Today in this article we will learn to count Odia numbers from 1 to 100. Just as English numbers have value, similarly Odia numbers also have the same value for us.
It is very important for us to know Odia numbers from smallest to largest. Let us take a look at Odia’s numbers. Just as there are numbers in English, similarly there are numbers in Odia. being an Odisha guy, It is our duty to know Odia letters and use them when needed. Let us know the way to write Odia numbers from one to hundred.
Odia Number Counting From 0 to 20
Numeral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
0 (୦) | ଶୁନ୍ୟ (śunẏa) | |
1 (୧) | ଏକ (eka) | ପ୍ରଥମ (prathama) |
2 (୨) | ଦୁଇ (dui) | ଦ୍ବିତୀୟ (dwitiya) |
3 (୩) | ତିନି (tini) | ତୃତୀୟ (tr̥utiya) |
4 (୪) | ଚାରି (chari) | ଚତୁର୍ଥ (caturtha) |
5 (୫) | ପାଞ୍ଚ (panca) | ପଞ୍ଚମ (panchama) |
6 (୬) | ଛଅ (chaa) | ଷଷ୍ଠ (sastha) |
7 (୭) | ସାତ (saata) | ସପ୍ତମ (saptama) |
8 (୮) | ଆଠ (aatha) | ଅଷ୍ଟମ (astama) |
9 (୯) | ନଅ (naa) | ନବମ (nabama) |
10 (୧୦) | ଦଶ (dasa) | ଦଶମ (dasama) |
11 (୧୧) | ଏଗାର (egara) | ଏକାଦଶ (ekadasa) |
12 (୧୨) | ବାର (baara) | ଦ୍ବାଦଶ (dwadasa) |
13 (୧୩) | ତେର (tera) | ତ୍ରୟୋଦଶ (trayodasa) |
14 (୧୪) | ଚଉଦ (chauda) | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ (chaturdasa) |
15 (୧୫) | ପନ୍ଦର (pandara) | ପଞ୍ଚଦଶ (panchadasa) |
16 (୧୬) | ଷୋହଳ (sohala) | ଷୋଡଶ (sodasa) |
17 (୧୭) | ସତର (satara) | ସପ୍ତଦଶ (saptadasa) |
18 (୧୮) | ଅଠର (athara) | ଅଷ୍ଟାଦଶ (astadasa) |
19 (୧୯) | ଊଣାଇଶ (uneisa) | ଉନବିଂଶ (unabinsa) |
20 (୨୦) | କୋଡିଏ (koḍie) | ବିଂଶ (binsa) |
Odia Number Counting From 21 to 100
Numeral | Cardinal |
21 (୨୧) | ଏକୋଇଶି (ekoiśi) |
22 (୨୨) | ବାଇଶି (bāiśi) |
23 (୨୩) | ତେଇଶି (teiśi) |
24 (୨୪) | ଚବିଶି (cabiśi) |
25 (୨୫) | ପଚିଶି (paciśi) |
26 (୨୬) | ଛବିଶି (chabiśi) |
27 (୨୭) | ସତାଇଶି (satāiśi) |
28 (୨୮) | ଅଠାଇଶି (aṭhāiśi) |
29 (୨୯) | ଅଣତିରିଶି (aṇatiriśi) |
30 (୩୦) | ତିରିଶି (tiriśi) |
31 (୩୧) | ଏକତିରିଶି (ekatiriśi) |
32 (୩୨) | ବତିଶି (batiśi) |
33 (୩୩) | ତେତିଶି (tetiśi) |
34 (୩୪) | ଚଉତିରିଶି (cautiriśi) |
35 (୩୫) | ପଞ୍ଚତିରିଶି (paṅcatiriśi) |
36 (୩୬) | ଛତିଶି (chatiśi) |
37 (୩୭) | ସଂଇତିରିଶି (saṁitiriśi) |
38 (୩୮) | ଅଠତିରିଶି (aṭhatiriśi) |
39 (୩୯) | ଅଣଚାଳିଶି (aṇacāḷiśi) |
40 (୪୦) | ଚାଳିଶି (cāḷiśi) |
41 (୪୧) | ଏକଚାଳିଶି (ekacāḷiśi) |
42 (୪୨) | ବୟାଳିଶି (baẏāḷiśi) |
43 (୪୩) | ତେୟାଳିଶି (teẏāḷiśi) |
44 (୪୪) | ଚଉରାଳିଶି (caurāḷiśi) |
45 (୪୫) | ପଞ୍ଚଚାଳିଶି (paṅcacāḷiśi) |
46 (୪୬) | ଛୟାଳିଶି (chaẏāḷiśi) |
47 (୪୭) | ସତଚାଳିଶି (satacāḷiśi) |
48 (୪୮) | ଅଠଚାଳିଶି (aṭhacāḷiśi) |
49 (୪୯) | ଅଣଚାଶ (aṇacāśa) |
50 (୫୦) | ପଚାଶ (pacāśa) |
51 (୫୧) | ଏକାବନ (ekābana) |
52 (୫୨) | ବାଉନ (bāuna) |
53 (୫୩) | ତେପନ (tepana) |
54 (୫୪) | ଚଉବନ (caubana) |
55 (୫୫) | ପଞ୍ଚାବନ (paṅcābana) |
56 (୫୬) | ଛପନ (chapana) |
57 (୫୭) | ସତାବନ (satābana) |
58 (୫୮) | ଅଠାବନ (aṭhābana) |
59 (୫୯) | ଅଣଷଠି (aṇaṣaṭhi) |
60 (୬୦) | ଷାଠିଏ (ṣāṭhie) |
61 (୬୧) | ଏକଷଠି (ekaṣaṭhi) |
62 (୬୨) | ବାଷଠି (bāṣaṭhi) |
63 (୬୩) | ତେଷଠି (teṣaṭhi) |
64 (୬୪) | ଚଉଷଠି (cauṣaṭhi) |
65 (୬୫) | ପଞ୍ଚଷଠି (paṅcaṣaṭhi) |
66 (୬୬) | ଛଅଷଠି (chaaṣaṭhi) |
67 (୬୭) | ସତଷଠି (sataṣaṭhi) |
68 (୬୮) | ଅଠଷଠି (aṭhaṣaṭhi) |
69 (୬୯) | ଅଣସ୍ତରୀ (aṇastarī) |
70 (୭୦) | ସତୂରୀ (satūrī) |
71 (୭୧) | ଏକସ୍ତରୀ (ekastarī) |
72 (୭୨) | ବାସ୍ତରୀ (bāstarī) |
73 (୭୩) | ତେସ୍ତରୀ (testarī) |
74 (୭୪) | ଚଉସ୍ତରୀ (caustarī) |
75 (୭୫) | ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ (paṅcastarī) |
76 (୭୬) | ଛଅସ୍ତରୀ (chaastarī) |
77 (୭୭) | ସତସ୍ତରୀ (satastarī) |
78 (୭୮) | ଅଠସ୍ତରୀ (aṭhastarī) |
79 (୭୯) | ଅଣାଅଶୀ (aṇāaśī) |
80 (୮୦) | ଅଶୀ (aśī) |
81 (୮୧) | ଏକାଅଶୀ (ekāaśī) |
82 (୮୨) | ବୟାଅଶୀ (baẏāaśī) |
83 (୮୩) | ତେୟାଅଶୀ (teẏāaśī) |
84 (୮୪) | ଚଉରାଅଶୀ (caurāaśī) |
85 (୮୫) | ପଞ୍ଚାଅଶୀ (paṅcāaśī) |
86 (୮୬) | ଛୟାଅଶୀ (chaẏāaśī) |
87 (୮୭) | ସତାଅଶୀ (satāaśī) |
88 (୮୮) | ଅଠାଅଶୀ (aṭhāaśī) |
89 (୮୯) | ଅଣାନବେ (aṇānabe) |
90 (୯୦) | ନବେ (nabe) |
91 (୯୧) | ଏକାନବେ (ekanabe) |
92 (୯୨) | ବୟାନବେ (bayanabe) |
93 (୯୩) | ତେୟାନବେ (teyanabe) |
94 (୯୪) | ଚଉରାନବେ (cauranabe) |
95 (୯୫) | ପଞ୍ଚାନବେ (panchanabe) |
96 (୯୬) | ଛୟାନବେ (chayanabe) |
97 (୯୭) | ସତାନବେ (satanabe) |
98 (୯୮) | ଅଠାନବେ (athanabe) |
99 (୯୯) | ଅନେଶତ (anesata) |
100 (୧୦୦) | ଶହେ (sahe) |
Large Odia Number Counting
Number In English | Odia Number | Cardinal |
200 | ୨୦୦ | ଦୁଇ ଶହେ (dui saha) |
300 | ୩୦୦ | ତିନି ଶହେ (tini saha) |
400 | ୪୦୦ | ଚାରି ଶହେ (cāri saha) |
500 | ୫୦୦ | ପାଞ୍ଚ ଶହେ (pāṅca saha) |
600 | ୬୦୦ | ଛଅ ଶହେ (chaa saha) |
700 | ୭୦୦ | ସାତ ଶହେ (sāta saha) |
800 | ୮୦୦ | ଆଠ ଶହେ (āṭha saha) |
900 | ୯୦୦ | ନଅ ଶହେ (naa saha) |
1,000 | ୧,୦୦୦ | ହଜାର (hajara) |
100000 | ୧,୦୦,୦୦୦ | ଲକ୍ଷ (lakhya) |
1000000 | ୧,୦୦,୦୦୦୦ | ଦଶଲକ୍ଷ (dasa lakhya) |
In this article, we have tried to explain Odia numbers 1 to 100 in detail. If you want to know these numbers, then read this article thoroughly and try to know it. If the article is valuable then share it with your friends. Please share.